CategoryIssuers / Sovereigns RatingPublication Date
Issuers / CorporatesAnnapurna Finance Private LimitedCareEdge B | StableJan 15, 2026
Issuers / CorporatesCreditAccess Grameen LimitedCareEdge BB- | StableJan 13, 2026
SovereignCyprusCareEdge BBB+ | StableJan 09, 2026
Issuers / CorporatesShree Cement LimitedCareEdge BBB+ | StableJan 09, 2026
Issuers / CorporatesVarthana Finance Private LimitedCareEdge B- | StableJan 09, 2026
Issuers / CorporatesExport-Import Bank of IndiaCareEdge BBB+ | StableJan 05, 2026
SovereignKenyaCareEdge B | StableDec 31, 2025
Issuers / CorporatesKinara Capital Private LimitedWithdrawnDec 31, 2025
SovereignSwedenCareEdge AAA | StableDec 29, 2025
SovereignGermanyCareEdge AAA | StableDec 29, 2025
Issuers / CorporatesZincmoney Finance IFSC Private LimitedWithdrawnDec 26, 2025
Issuers / CorporatesTruCap Finance LimitedCareEdge DDec 26, 2025
SovereignSouth Africa CareEdge BB | StableDec 02, 2025
SovereignSingaporeCareEdge AAA | StableNov 28, 2025
Issuers / CorporatesNamdev Finvest Private LimitedCareEdge B | StableNov 27, 2025
SovereignMalaysiaCareEdge A- | StableNov 27, 2025
Issuers / CorporatesMuthoot Microfin LimitedCareEdge BB- | Stable Oct 23, 2025
SovereignIndiaCareEdge BBB+ | StableOct 20, 2025
Issuers / CorporatesECGC LimitedCareEdge BBB+/StableSep 30, 2025
SovereignMexicoCareEdge BBB- | StableSep 29, 2025
SovereignMauritiusCareEdge BBB | StableSep 29, 2025
SovereignFranceCareEdge A+ | StableSep 29, 2025
SovereignEthiopiaCareEdge DSep 29, 2025
SovereignChinaCareEdge A | StableSep 29, 2025
SovereignBotswanaCareEdge BBB+ | NegativeSep 29, 2025
SovereignUnited StatesCareEdge AA+ | NegativeSep 29, 2025
Issuers / CorporatesVedika Credit Capital LimitedCareEdge B- | StableSep 27, 2025
SovereignArgentinaCareEdge CCC+Sep 26, 2025
SovereignNigeriaCareEdge B | PositiveSep 25, 2025
SovereignColombiaCareEdge BB+ | NegativeSep 25, 2025
SovereignBangladeshCareEdge CCC+Sep 25, 2025
Issuers / CorporatesAdani Electricity Mumbai LimitedCareEdge BBB+ | StableSep 23, 2025
Issuers / CorporatesMumbai International Airport LimitedCareEdge BBB+ | StableSep 19, 2025
Issuers / CorporatesNational Bank for Financing Infrastructure and DevelopmentCareEdge BBB+ | StableSep 03, 2025
SovereignThailandCareEdge A- | NegativeAug 08, 2025
Issuers / CorporatesSMFG India Credit Company LimitedCareEdge A | StableAug 06, 2025
SovereignTurkiyeCareEdge B+ | StableJun 30, 2025
SovereignUnited KingdomCareEdge AA- | StableJun 27, 2025
SovereignUAECareEdge AA- | StableJun 27, 2025
SovereignEgyptCareEdge B- | StableJun 27, 2025
SovereignPeruCareEdge BBB- | StableJun 27, 2025
SovereignBrazilCareEdge BB+ | StableJun 27, 2025
SovereignChileCareEdge A- | StableJun 27, 2025
SovereignCanadaCareEdge AA+ | StableJun 27, 2025
SovereignEcuadorCareEdge CCC+Jun 05, 2025
Issuers / CorporatesAye Finance Limited CareEdge B+ | PositiveMay 30, 2025
SovereignSpainCareEdge A | StableApr 03, 2025
SovereignNetherlandsCareEdge AAA | StableApr 03, 2025
SovereignMoroccoCareEdge BBB- | StableApr 03, 2025
SovereignKorea CareEdge AA- | StableApr 03, 2025
SovereignItalyCareEdge BBB | StableApr 03, 2025
SovereignIndonesiaCareEdge BBB | StableApr 03, 2025
SovereignPhilippinesCareEdge BBB+ | StableApr 02, 2025
SovereignAustraliaCareEdge AA+ | StableApr 02, 2025
SovereignVietnamCareEdge BB+ | StableApr 01, 2025
SovereignJapanCareEdge AA- | StableFeb 05, 2025
SovereignPortugalCareEdge A+ | StableFeb 03, 2025
SovereignGreeceCareEdge BB+ | StableFeb 03, 2025
Issuers / CorporatesWheelsEMI Private LimitedCareEdge B- | StableJan 28, 2025
Issuers / CorporatesAdani Green Energy LimitedWithdrawnNov 26, 2024