CategoryIssuers / Sovereigns RatingPublication Date
Issuers / CorporatesECGC LimitedCareEdge BBB+/StableSep 30, 2025
Issuers / CorporatesTruCap Finance LimitedCareEdge CSep 29, 2025
SovereignMexicoCareEdge BBB- | StableSep 29, 2025
SovereignMauritiusCareEdge BBB | StableSep 29, 2025
SovereignFranceCareEdge A+ | StableSep 29, 2025
SovereignEthiopiaCareEdge DSep 29, 2025
SovereignChinaCareEdge A | StableSep 29, 2025
SovereignBotswanaCareEdge BBB+ | NegativeSep 29, 2025
SovereignUnited StatesCareEdge AA+ | NegativeSep 29, 2025
Issuers / CorporatesVedika Credit Capital LimitedCareEdge B- | StableSep 27, 2025
SovereignArgentinaCareEdge CCC+Sep 26, 2025
SovereignNigeriaCareEdge B | PositiveSep 25, 2025
SovereignColombiaCareEdge BB+ | NegativeSep 25, 2025
SovereignBangladeshCareEdge CCC+Sep 25, 2025
Issuers / CorporatesAdani Electricity Mumbai LimitedCareEdge BBB+ | StableSep 23, 2025
Issuers / CorporatesMumbai International Airport LimitedCareEdge BBB+ | StableSep 19, 2025
Issuers / CorporatesNational Bank for Financing Infrastructure and DevelopmentCareEdge BBB+ | StableSep 03, 2025
Issuers / CorporatesExport-Import Bank of IndiaCareEdge BBB+ | StableAug 13, 2025
Issuers / CorporatesKinara Capital Private LimitedCareEdge DAug 08, 2025
SovereignThailandCareEdge A- | NegativeAug 08, 2025
Issuers / CorporatesSMFG India Credit Company LimitedCareEdge A | StableAug 06, 2025
Issuers / CorporatesZincmoney Finance IFSC Private LimitedCareEdge B- | StableJul 03, 2025
SovereignTurkiyeCareEdge B+ | StableJun 30, 2025
SovereignUnited KingdomCareEdge AA- | StableJun 27, 2025
SovereignUAECareEdge AA- | StableJun 27, 2025
SovereignEgyptCareEdge B- | StableJun 27, 2025
SovereignPeruCareEdge BBB- | StableJun 27, 2025
SovereignBrazilCareEdge BB+ | StableJun 27, 2025
SovereignChileCareEdge A- | StableJun 27, 2025
SovereignCanadaCareEdge AA+ | StableJun 27, 2025
Issuers / CorporatesVarthana Finance Private LimitedCareEdge B- | StableJun 05, 2025
SovereignSouth Africa CareEdge BB | StableJun 05, 2025
SovereignEcuadorCareEdge CCC+Jun 05, 2025
Issuers / CorporatesAye Finance Limited CareEdge B+ | PositiveMay 30, 2025
SovereignSpainCareEdge A | StableApr 03, 2025
SovereignNetherlandsCareEdge AAA | StableApr 03, 2025
SovereignMoroccoCareEdge BBB- | StableApr 03, 2025
SovereignKorea CareEdge AA- | StableApr 03, 2025
SovereignItalyCareEdge BBB | StableApr 03, 2025
SovereignIndonesiaCareEdge BBB | StableApr 03, 2025
SovereignPhilippinesCareEdge BBB+ | StableApr 02, 2025
SovereignAustraliaCareEdge AA+ | StableApr 02, 2025
SovereignVietnamCareEdge BB+ | StableApr 01, 2025
SovereignIndiaCareEdge BBB+ | StableFeb 07, 2025
SovereignJapanCareEdge AA- | StableFeb 05, 2025
SovereignPortugalCareEdge A+ | StableFeb 03, 2025
SovereignGreeceCareEdge BB+ | StableFeb 03, 2025
Issuers / CorporatesWheelsEMI Private LimitedCareEdge B- | StableJan 28, 2025
SovereignSwedenCareEdge AAA | StableDec 30, 2024
SovereignGermanyCareEdge AAA | StableDec 30, 2024
SovereignSingaporeCareEdge AAA | StableNov 29, 2024
SovereignMalaysiaCareEdge A- | StableNov 29, 2024
Issuers / CorporatesNamdev Finvest Private LimitedCareEdge B | StableNov 27, 2024
Issuers / CorporatesAdani Green Energy LimitedWithdrawnNov 26, 2024