Rating List

CategoryIssuers / SovereignsRatingsPublication Date
Issuers / CorporatesMufin Green Finance LimitedCareEdge B | StableSep 15, 2026
Issuers / CorporatesJindal Energy Botswana Proprietary LimitedCareEdge BBB- | StableSep 15, 2026
Issuers / CorporatesRBL Bank LimitedCareEdge BBB+ | StableSep 11, 2026
Issuers / CorporatesTCI Sanmar Chemicals S.A.E.CareEdge B- | StableSep 07, 2026
Issuers / CorporatesCapri Global Capital LimitedCareEdge BB- | PositiveSep 01, 2026
Issuers / CorporatesNational Bank for Financing Infrastructure and DevelopmentCareEdge BBB+ | StableSep 01, 2026
Sovereign NationsSingaporeCareEdge AAA | StableSep 01, 2026
Sovereign NationsMalaysiaCareEdge A- | StableAug 28, 2026
Sovereign NationsGhanaCareEdge B- | PositiveAug 28, 2026
Issuers / CorporatesFalcon Oil & Gas B.V.CareEdge BBB+ | StableAug 28, 2026
Issuers / CorporatesIDFC First Bank LimitedCareEdge BBB- | PositiveAug 26, 2026
Issuers / CorporatesBank of BarodaCareEdge BBB+ | StableAug 21, 2026
Issuers / CorporatesAdani Electricity Mumbai LimitedCareEdge BBB+ | StableAug 14, 2026
Issuers / CorporatesMumbai International Airport LimitedCareEdge BBB+ | StableAug 13, 2026
Issuers / CorporatesState Bank of IndiaCareEdge BBB+ | StableAug 12, 2026
Issuers / CorporatesAnnapurna Finance Private LimitedCareEdge B | StableAug 04, 2026
Issuers / CorporatesSMFG India Credit Company LimitedCareEdge A | StableAug 04, 2026
Issuers / CorporatesExport-Import Bank of IndiaCareEdge BBB+ | StableAug 03, 2026
Issuers / CorporatesCloudcruze Aviation Leasing Services IFSC Private LimitedCareEdge BB- | StableJul 31, 2026
Sovereign NationsMauritiusCareEdge BBB | NegativeJul 30, 2026

View in portrait mode