Rating List

CategoryIssuers / SovereignsRatingsPublication Date
Issuers / CorporatesPower Finance Corporation LimitedCareEdge BBB+ | StableJul 13, 2026
Issuers / CorporatesState Bank of IndiaCareEdge BBB+ | StableJul 06, 2026
Issuers / CorporatesChoice Finserv Private LimitedCareEdge B+ | StableJun 18, 2026
Issuers / CorporatesBank of BarodaCareEdge BBB+ | StableJun 29, 2026
Issuers / CorporatesICL Fincorp LimitedCareEdge B- | StableJun 17, 2026
Issuers / CorporatesSatin Creditcare Network LimitedCareEdge B | StableMay 06, 2026
Issuers / CorporatesMGKL PJSCCareEdge B- | StableApr 16, 2026
Issuers / CorporatesIndia Exim Finserve IFSC Private LimitedCareEdge BBB+ | StableApr 06, 2026
Sovereign NationsTanzaniaCareEdge B+ | StableMar 31, 2026
Issuers / CorporatesIREDA Global Green Energy Finance IFSC LimitedCareEdge BBB+ | StableMar 31, 2026
Sovereign NationsHong KongCareEdge AA | StableMar 27, 2026
Issuers / CorporatesATSOL Global IFSC LimitedCareEdge BBB+ | StableMar 26, 2026
Sovereign NationsTaiwanCareEdge AA | StableMar 25, 2026
Sovereign NationsGhanaCareEdge B- | PositiveMar 25, 2026
Issuers / CorporatesMidland Microfin LimitedCareEdge B | StableMar 17, 2026
Issuers / CorporatesSatin Finserv LimitedCareEdge B- | StableMar 12, 2026
Issuers / CorporatesAdani Ports and Special Economic Zone LimitedCareEdge BBB+ | StableMar 10, 2026
Issuers / CorporatesReNew Treasury IFSC Private LimitedCareEdge BB | StableJan 29, 2026
Issuers / CorporatesUgro Capital LimitedCareEdge B+ | StableJan 29, 2026
Issuers / CorporatesJunomoneta International (IFSC) Private LimitedCareEdge B- | StableJan 23, 2026

View in portrait mode